Présentation
Les retenues collinaires sont les retenues utilisées pour l’irrigation uniquement.
Données Maelia
Données Brutes
Type : SHP
Sources : Les retenues sont extraites de la BD TOPO (IGN).
Données d’entrée de Maelia
Type : SHP
Chemin : modeleHydrographique/retenuesCollinaires/retenuesParZH.shp
Attributs de la donnée
Libellé | Type | Description | Unité |
---|---|---|---|
ID_RESSOUR | String | Identifiant de la ressource en eau | SU |
ID_ZH | String | Identifiant du BVe associé | SU |
FRACTIONDRAIN | Double | Fraction de impluvium couvrant le BVe. On ne considère que l’impluvium unique. | [0-1] |
VOLMAX | Double | Volume maximal de la retenue | m3 |
SURFACERET | Double | Surface de la retenue | m2 |
TYPEOFRET | String | Type de la retenue | [‘Connectees’; ‘Deconnectees’; ‘SURNAPPE’] |
TYPEDEDRAI | String | Type de drain : principal ou secondaire | [‘principal’] |
Q_RESERVE | Double | Débit réservé | m3/s |
ORDREDRAIN | Entier | Pour les retenues sur cours d’eau principal, le numéro d’ordre de la retenue | SU |
Visualisation : Exemple de la zone Garonne-Amont
Pré-traitement des données brutes
Actuellement, un travail sur la définition d’une retenue collinaire est en cours à l’INRA. Un premier filtre a néanmoins permit de sélectionner un ensemble de surface en eau pouvant correspondre à une retenue d’irrigation.
Pour plus d’information se référer à ce document.